14 août 2022 à 00:28
4e match de préparation : Victoire 6 - 0 pour la B !
0
14 août 2022 à 00:28
Je souhaite rejoindre le club de SPORTING CLUB DE FLIXECOURT :
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLIXECOURT SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
2 | CAMON US | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 |
3 | AMIENS AF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
4 | AMIENS O. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | -8 |
5 | LONG AS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | -36 |
6 | AMIENS AC | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLIXECOURT SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 |
2 | POIX BLANGY CROI. FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 |
3 | LONGPRE A2LC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
4 | AUXILOISE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
5 | LE TITRE ENT. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 0 | -25 |
6 | HARONDEL ES | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2011-2024 SCF, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires