24 septembre 2022 à 23:01
Victoire pour nos U18 ! Journée 2 en D1 !
0
24 septembre 2022 à 23:01
Je souhaite rejoindre le club de SPORTING CLUB DE FLIXECOURT :
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLIXECOURT SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | AMIENS AF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
3 | AMIENS O. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | CAMON US | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
5 | LONG AS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 |
6 | AMIENS AC | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POIX BLANGY CROI. FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 |
2 | FLIXECOURT SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
3 | LONGPRE A2LC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
4 | LE TITRE ENT. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | -15 |
5 | AUXILOISE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | -8 |
6 | HARONDEL ES | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2011-2024 SCF, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires