112 Route de Vignacourt 80420 Flixecourt
NC
NC
Je souhaite rejoindre le club de SPORTING CLUB DE FLIXECOURT :
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPLIERS SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 |
2 | 2 VALLEES ES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
3 | TALMAS P/FIENVILLERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
4 | ABBEVILLE SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | BETHENCOURT US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
6 | FLIXECOURT SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
7 | SALOUEL SALEUX RCF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
8 | NOUVION PONTHIEU AV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | -12 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLIXECOURT SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
2 | POIX BLANGY CROI. FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
3 | CARTIGNY US | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | ROYE DAMERY ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
5 | CAMON US | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
6 | TALMAS P/FIENVILLERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | ARVILLERS FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
8 | MOREUIL SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
© 2011-2025 SCF, Mentions légales
Voir le plan du site